Licencia estatal
| Estado | Número de licencia |
| Arizona | 1033455 |
| California-DRE | 01835649 |
| California - DFPI | 60DBO-158213 |
| Colorado | - |
| Distrito de Columbia | MLB295075 |
| Florida | MLD2154 |
| Georgia | 295075 |
| Hawai | HI-295075 |
| Illinois | MB.6761647 |
| Indiana-DFI | 64633 |
| Maryland | - |
| Primera hipoteca de Michigan | FL0024267 |
| Segunda hipoteca de Michigan | SR0024268 |
| Minnesota | MN-MO-295075 |
| Nebraska | - |
| Nevada | 5458 |
| Nueva Jersey | - |
| Nuevo Méjico | - |
| Carolina del Norte | L-207846 |
| Ohio | RM.804849.000 |
| Oklahoma | ML015058 |
| Oregón | 295075 |
| Pensilvania | 96854 |
| Carolina del Sur-BFI | MLS-295075 |
| Tennesse | 295075 |
| Texas - SML | - |
| Utah-DFI | 295075 |
| Virginia | MC-7531 |
| Washington | CL-295075 |
| Virginia Occidental | ML-295075 |
Hora de publicación: 24 de mayo de 2024



